IO-Link | Device |
说明 | 扩展模块 |
Type | 16×DI / NPN型 |
额定工作电压UB | 18...30 V |
IO-Link RUN能量指示灯 | 绿色LED指示灯 |
电源启动指示灯 | 绿色LED指示灯 |
连接:IO-Link | M12 a代码,男/ D-coded,女性 |
连接:I/O口 | M12 a代码,女 |
连接:你O | 通过IO-Link接口 |
连接:你A | 通过IO-Link接口 |
I/O端口个数 | 8 |
输入数量 | Maximum 16 |
输出量 | Maximum 16 |
可配置/参数化 | Yes |
单通道监控 | No |
可通过IO-Link编码 | No |
最大负载电流,传感器/通道 | 100 mA |
最大负载电流执行器 | 0.5 A |
端口状态指示灯 | 黄色/红色了 |
总电流UT | < 1.4A |
总电流UO | < 1.4A |
符合IEC 60529的防护等级 | IP67(正确连接时) |
工作温度 | -25...+70 ℃ |
储存温度 | -25...+85 °C |
Weight | - |
Fastener | 2个安装孔 |
外形尺寸(长×宽×高) | 143×58×28.7 mm |
外壳材料 | 改性塑料 |
Remark | 推荐与64DD21-xxx配套使用 |
lO-Link 1.1 | |
Max. 周期时间 | 5 ms |
IO-Link处理的数据长度 | 4pcs输入字节/ 4pcs输出字节 |
指示灯通信 | 绿色LED指示灯 |
指示灯误差 | 红色LED指示灯 |